合成橡膠的品種牌號(hào)
1 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于制定合成橡膠的品種牌號(hào),不適用于膠乳。
2 合成橡膠牌號(hào)規(guī)定
合成橡膠牌號(hào)規(guī)定用橡膠品種代號(hào)和四位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。
2.1 合成橡膠品種代號(hào)
合成橡膠采用GB 5576—85《合成橡膠命名》中規(guī)定的橡膠品種代號(hào)表示。
2.2 阿拉伯?dāng)?shù)字位數(shù)的有關(guān)規(guī)定
規(guī)定四位數(shù)中前兩位數(shù)表示橡膠品種的主要特征。主要特征可分別以單體類型、結(jié)構(gòu)含量、結(jié)合單體量、催化體系以及加工方式等表示。
四位數(shù)中后兩位數(shù)是根據(jù)充填情況、污染程度,門尼粘度或分子量等不同性能編排的序號(hào)(個(gè)別橡膠品種另有規(guī)定除外)。產(chǎn)品污染程度和充填情況多以第三位數(shù)表示,門尼粘度或分子量以第四位數(shù)表示,按低、中、高順序編排序號(hào)。
2.3 乳聚丁苯橡膠牌號(hào)
乳聚丁苯橡膠牌號(hào)編制方法,與國際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)(IISRP)規(guī)定的系列相同。即以SBRl000系列表示熱聚膠,SBR 1500系列表示冷聚膠,SBR 1600系列表示充炭黑膠,SBR1700系列表示充油膠,SBR 1800系列表示充油炭黑母膠。
2.4 液體橡膠牌號(hào)
液體橡膠牌號(hào)規(guī)定以橡膠品種代號(hào)右下角加英文字母小寫體1和四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。前兩位數(shù)為主要特征,后兩位數(shù)為序號(hào)。
2.5 主要特征數(shù)碼規(guī)定見附錄A(補(bǔ)充件)。
附錄A內(nèi)列有:橡膠品種名稱,橡膠品種代號(hào)和主要特征的具體規(guī)定。
2.6 合成橡膠牌號(hào)見附錄B(補(bǔ)充件)。
附錄B內(nèi)列有:按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編排的合成橡膠牌號(hào),以及相應(yīng)牌號(hào)品種的特性。所列性能范圍供使用者選擇品種之用。
3 命名手續(xù)
合成橡膠研制和生產(chǎn)單位,在對其合成橡膠新品種進(jìn)行鑒定或以產(chǎn)品進(jìn)行出售時(shí),事先應(yīng)向合成橡膠技術(shù)歸口單位提供產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)資料。合成橡膠技術(shù)歸口單位應(yīng)會(huì)同研制,生產(chǎn)單位根據(jù)命名和牌號(hào)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),確定新產(chǎn)品的名稱和牌號(hào),并報(bào)請主管部門審批。
附 錄 A
主要特征數(shù)碼規(guī)定
(補(bǔ)充件)
橡膠代號(hào) | 橡 膠 名 稱 | 數(shù) 碼 規(guī) 定 | |
第 一 位 | 第 二 位 | ||
SBR | 丁苯橡膠 | 與國際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)(IISRP)規(guī)定的系列相同 | |
SBS | 熱塑丁苯橡膠 | 4——星型,1——線型 | 苯乙烯配比 |
BR | 丁二烯橡膠 |
順式—1,4結(jié)構(gòu)含量 90——高順式,65——中順式,35——低順式 |
|
C R | 氯丁橡膠 | 1——硫調(diào)節(jié),2——非硫調(diào)節(jié),3——混合調(diào)節(jié) | 結(jié)晶速度:0——無, 1——微,2——低,3——中,4——高 |
NBR | 丁腈橡膠 | 結(jié) 合 丙 烯 腈 量 | |
EPM | 二元乙丙橡膠 | 丙 烯 含 量 | |
EPDM | 三元乙丙橡膠 | 丙 烯 含 量 | |
IR | 異戊橡膠 | 順式—1,4結(jié)構(gòu)含量 | |
IIR | 丁基橡膠 | 不 飽 和 度 | |
MQ MVQ MPQ |
甲基硅橡膠 甲基乙烯基硅橡膠 甲基苯基硅橡膠 |
1——高溫硫化 |
0——甲基 1——乙烯基 |
MpVQ MN VQ MFVQ |
甲基苯基乙烯基硅橡膠腈硅橡膠 氟硅橡膠 |
3——室溫硫化 |
2——苯基, 3——腈乙烯, 4——氟烷基 |
FPM FPNM AFMU |
氟 橡 膠 含氟磷腈橡膠 羧基亞硝基氟橡膠 |
2——偏氟乙烯, 3——三氟氯乙烯, 4——四,氟乙烯 6——六氟丙烯 |
|
CSM | 氯磺化聚乙烯 | 氯 含 量 | |
CO ECO PECO |
均聚型氯醚橡膠 二元共聚型氯醚橡膠 三元共聚型氯醚橡膠 |
氯 含 量 | |
T | 聚硫橡膠 | 單 體 類 型 | 交 聯(lián) 劑 含 量 |
AU EU |
聚酯型聚氨酯橡膠 聚醚型聚氨酯橡膠 |
1——混煉 2——澆注 3——熱塑 |
多羥基化合物種類 |
附 錄 B
合成橡膠牌號(hào)
(補(bǔ)充件)
B.1 乳聚丁苯橡膠(表B1)
表B1
新牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 門尼粘度ML1+4100℃ |
結(jié)合苯乙烯 % |
污染程度 | 乳化劑 | 凝聚劑 | 其 它 |
SBR 1500 |
丁苯橡膠 DBJ 3011 |
52 | 23.5 | 污 | 松香酸皂 | 鹽、酸 | |
SBR1502 |
非污染丁苯橡膠 DBJ 3021 |
52 | 23.5 | 非 污 | 混合酸皂 | 鹽、酸 | |
SBR 1712 |
充油丁苯橡膠 DBJ 3071 |
55 | 23.5 | 污 | 混合酸皂 | 鹽、酸 | 高芳烴油37.5 |
SBR 1778 | 充曲丁苯橡膠 | 55 | 23.5 | 非 污 | 混合酸皂 | 鹽、酸 | 環(huán)烷油37.5 |
表B2
新牌號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 調(diào)節(jié)劑 | 結(jié)晶速度 | 分 散 劑 | 污染程度 |
門尼粘 ML 1+4100℃ |
C B 1211 | LDJ 120 (通用型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 石油磺酸鈉 | 污 | 20~35 |
C R 1212 | LDJ 120 (通用型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 石油磺酸鈉 | 污 | 36~60 |
C R 1213 | LDJ 120 (通用型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 石油磺酸鈉 | 污 | 61~75 |
C R 1221 | LDJ 120 (通用型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 石油磺酸鈉 | 非污 | 20~35 |
C R 1222 | LDJ 120 (用型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 石油磺酸鈉 | 非污 | 36~60 |
C R 1223 | LDJ 120 (通用型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 石油磺酸鈉 | 非污 | 60~75 |
C R 1231 | LDJ 121 (H?中型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 二萘基甲烷磺酸鈉 | 污 | 21~44 |
C R 1232 | LDJ 121 (H?中型氯丁橡膠) | 硫 | 低 | 二萘基甲烷磺酸鈉 | 污 | 45~69 |
C R 2321 | LDJ 230 (54—1型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 中 | 石油磺酸鈉 | 非污 | 35~45 |
C R 2322 | LDJ 230 (54—1型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 中 | 石油磺酸鈉 | 非污 | 45~55 |
C R 2323 | LDJ 230 (54—1型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 中 | 石油磺酸鈉 | 非污 | 55~65 |
C R 2341 | LDJ 231 (54—2型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 中 | 二萘基甲烷磺酸鈉 | 非污 | 35~45 |
C R 2342 | LDJ 231 (54—2型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 中 | 二萘基甲烷磺酸鈉 | 非污 | 45~55 |
C R 2343 | LDJ 231 (54—2型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 中 | 二萘基甲烷磺酸鈉 | 非污 | 55~65 |
C R 2441 | LDJ 240 (66—1型氯廠橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 高 | 二萘基甲烷磺酸鈉 | 非污 | 60~75 |
續(xù)表B 2
新牌號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 調(diào) 節(jié) 劑 | 結(jié)晶速度 | 分 散 劑 | 污染程度 |
門尼粘度 ML1+4100℃ |
C R 2442 | LDJ 240 (66—1型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 高 | 二萘基甲烷璜酸鈉 | 非 污 | 76~90 |
C R 2461 | LDJ 241(66—2型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 高 | 中溫聚合 | 非 污 | 60~75 |
C R 2462 | LDJ 241(66—2型氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 高 | 中溫聚合 | 非 污 | 76~90 |
C R 2481 | LDJ 244(接枝專用氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 高 | 接枝專用 | 非 污 | 60~75 |
C R 2482 | LDJ 244(接枝專用氯丁橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 高 | 接枝專用 | 非 污 | 76~90 |
C R 3211 | LDJ 320(21型氯丁橡膠) | 硫,調(diào)節(jié)劑丁 | 低 | 石油磺酸鈉 | 污 | 21~44 |
C R 3212 | LDJ 320(21型氯丁橡膠) | 硫,調(diào)節(jié)劑丁 | 低 | 石油磺酸鈉 | 污 | 45~69 |
C R 3221 | LDJ 320(21型氯丁橡膠) | 硫,調(diào)節(jié)劑丁 | 低 | 石油磺酸鈉 | 非 污 | 21~44 |
C R 3222 | LDJ 320(21型氯丁橡膠) | 硫,調(diào)節(jié)劑丁 | 低 | 石油磺酸鈉 | 非 污 | 45~69 |
SCR 2121 | LDJ 211(氯苯橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 微 | 石油磺酸鈉 | 非 污 | 35~45 |
SCR 2122 | LBJ 211(氯苯橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 微 | 石油磺酸鈉 | 非 污 | 45~55 |
SCR 2123 | LBJ 211(氯苯橡膠) | 調(diào)節(jié)劑丁 | 微 | 石油磺酸鈉 | 非 污 | 55~65 |
B.3 熱塑丁苯橡膠(表B3)
表B3
新牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 結(jié) 構(gòu) | 苯乙烯含量,% | 分子量,萬 | 其 它 |
SBS 4301 | 熱塑丁苯橡膠 | 星 型 | 30 | 15 | 不飽和 |
SBS 4303 | 熱塑丁苯橡膠 | 星 型 | 30 | 25 | 不飽和 |
SBS 4401 | 熱塑丁苯橡膠 | 星 型 | 40 | 15 | 不飽和 |
SBS 4402 | 熱塑了苯橡膠 | 星 型 | 40 | 20 | 不飽和 |
SBS 1301 | 熱塑丁苯橡膠 | 線 型 | 30 | 8~12 | 不飽和 |
SBS 1401 | 熱塑丁苯橡膠 | 線 型 | 40 | 8~12 | 不飽和 |
SBS 1501 | 熱塑丁苯橡膠 | 線 型 | 48 | 8~12 | 不飽和 |
B.4 丁二烯橡膠(表B4)
表B4
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 |
順式 1.4含量 % |
門尼粘度 ML1+4100℃ |
催 化 劑 |
其 它 |
BR 9000 | 順丁橡膠DJ 9000 | 96 | 40~50 | 鎳—鋁—硼 | |
BR 9001 | 高門尼順丁橡膠 | 96 | 48~56 | 鎳—鋁—硼 | |
BR 9002 | 低門尼順丁橡膠 | 96 | 38~45 | 鎳—鋁—硼 | |
BR 9071 | 充油順丁橡膠 | 96 | 35~45 | 鎳—鋁—硼 | 高芳烴油 15份 |
BR 9072 | 充油順丁橡膠 | 96 | 40~50 | 鎳—鋁—硼 | 高芳烴油 25份 |
BR 9073 | 充油順丁橡膠 | 96 | 40~50 | 鎳—鋁—硼 | 高芳烴油37.5份 |
BR 9100 | 稀土順丁橡膠 | 97 | 40~50 | 稀 土 | |
BR 9171 | 充油順丁橡膠 | 97 | 35~45 | 稀土 | 高芳烴油 25份 |
BR 9172 | 充油順丁橡膠 | 97 | 35~45 | 稀土 | 高芳烴油37.5份 |
BR 9173 | 充油順丁橡膠 | 97 | 45~55 | 稀土 | 高芳烴油 50份 |
BR 3500 | 低順式聚丁二烯橡膠 | 35 | 20~35 | 烷基鋰 | |
BR 4000 | 中乙烯基聚丁二烯橡膠 | 烷基鋰 |
②BR 4000中乙烯基聚丁二烯橡膠:乙烯基含量40%~45%,分子量20~30萬。
B.5 丁腈橡膠(表B5)
表B 5
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 結(jié)合丙烯腈% |
門尼粘度 ML1+4100℃ |
污染程度 | 聚合溫度 |
NBR 1504 | 丁腈橡膠DQJ150 | 15~17 | 40~65* | 污 | 高 |
NBR 1704 | 丁腈橡膠DQJ-170 | 17~20 | 40~65* | 污 | 高 |
NBR 2007 | 丁腈橡膠DQJ-200 | 20~23 | 70~120 | 污 | 高 |
NBR 2707 | 丁腈橡膠DQJ-270 | 27~30 | 70~120 | 污 | 高 |
NBR 3604 | 丁睛橡膠DQJ-370 | 36~40 | 40~65* | 污 | 高 |
NBR 3606 | 丁腈橡膠DQJ-370 | 36~40 | 65~79* | 污 | 高 |
NBR 2717 | 丁腈橡膠DQJ-270 | 27~30 | 70~120 | 非 污 | 高 |
NBR 2737 | 丁腈橡膠DQJ-270 | 27~30 | 70~120 | 微 污 | 高 |
NBR 2624 | 軟丁腈橡膠 | 26~30 | 45~55 | 污 | 低 |
續(xù)表B 5
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 結(jié)合丙烯腈% |
門尼粘度 ML1+4100℃ |
污染程度 | 聚合溫度 |
NBR 2625 | 軟丁腈橡膠 | 26~30 | 55~65 | 污 | 低 |
NBR 2626 | 軟丁腈橡膠 | 26~30 | 65~80 | 污 | 低 |
NBR 2741 | 聚穩(wěn)丁腈橡膠 | 27~30 | 40~60 | ||
NBR 2742 | 聚穩(wěn)丁腈橡膠 | 27~30 | 70~90 | ||
NBR 2743 | 聚穩(wěn)丁腈橡膠 | 27~30 | ≥100 | ||
NBR/PVC 7025 | 丁腈聚氯乙烯共沉膠 | 軟NBR/PVC為70/30 | 50~70 | ||
NBR/PVC 7007 | 丁睛聚氯乙烯共沉膠 | NBR/PVC為70/30 | 75~95 | ||
X N BR 1753 | 羧基丁腈橡膠~18 | 17~20 | ≥100 | ||
X N BR 2752 | 羧基丁腈幢膠~26 | 27~30 | 70~90 | ||
X N BR 3351 | 羧基丁腈幢膠~26 | 33~40 | 40~60 |
B.6 液體丁腈橡膠(表B6)
表B 6
新 牌 號(hào) | 原 牌 號(hào) 及 名 稱 | 結(jié) 合 丙 烯 腈 | 特 性 粘 度 |
NBR L 1768 | 液體丁腈橡膠~18 | 17~20 | 8~13 |
NBR L 2368 | 液體丁腈橡膠~26 | 23~27 | 8~13 |
NBR L 3068 | 液體丁腈橡膠~40 | 30~40 | 8~13 |
NBR L 3071 | 無規(guī)液體丁腈橡膠 | 30~35 | 8~10 |
NBR L 3072 | 無規(guī)液體丁腈橡膠 | 30~35 | 10~13 |
B.7 乙丙橡膠(表B7)
表B7
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 |
丙烯含量 % |
第三單體 |
門尼粘度 ML1+4100℃ |
EPM 2007 | 二元乙丙橡膠YBJ2027 | 20~30 | — | 65~75 |
EPM 3005 | 二元乙丙橡膠YBJ2035 | 30~40 | — | 45~55 |
EPM 4003 | 二元乙丙橡膠YBJ2043 | 40~50 | — | 30~40 |
EPM 5005 | 二元乙丙橡膠YBJ2000 | 50~60 | — | ≤50 |
EPM 5006 | 二元乙丙橡膠YBJ2000 | 50~60 | — | ≤60 |
EPDM 3014 | 通用型三元乙丙橡膠 | 30~40 | 雙環(huán)戊二烯 | 40~50 |
EPDM 3016 | 通用型三元乙丙橡膠 | 30~40 | 雙環(huán)戊二烯 | 50~64 |
EPDM 5014 | 三元乙丙橡膠YBJ 3100 | 43~53 | 雙環(huán)戊二烯 | 40~50 |
EPDM 5015 | 三元乙丙橡膠YBJ 3100 | 43~53 | 雙環(huán)戊二烯 | 50~70 |
EPDM 5017 | 三元乙丙橡膠YBJ 3100 | 43~53 | 雙環(huán)戊二烯 | 70~90 |
EPDM 3024 | 高速硫化三元乙丙橡膠 | 30~40 | 乙叉降冰片烯 | 40~50 |
EPDM 3026 | 高速硫化三元乙丙橡膠 | 30~40 | 乙叉降冰片烯 | 50~70 |
B.8 丁基橡膠(表B8)
表B8
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 不 飽 和 度 |
門尼粘度 ML1+4 100℃ |
污 染程 度 |
IR 1510 | 丁基橡膠 | 1.5~2.0 | 70~80 | 非 污 |
表B9
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 |
結(jié)構(gòu)含量 % |
門尼粘度 ML1+4100℃ |
污 染 程 度 |
IR 9500 | 順式異戊橡膠 | 順式—1.4>95 | >80 | 非 污 |
B.10 氟橡膠(表B10)
表B10
新 牌 號(hào) | 原 牌 號(hào) 及 名 稱 | 氟 含 量,% | 門 尼 粘 度ML1+4100℃ |
FPM 2301 | 氟橡較23—11 | 19.1~20.2(氯含量) | 1.5~2.4(特性粘度) |
FPM 2302 | 氟橡膠23—21 | 13.2~15.2(氯含量) | 4.4~5.6(特性粘度) |
FPM 2601 | 氟橡膠26D | 65 | 60~100 |
FPM 2602 | 氟橡膠26B | 65 | 140~180 |
FPM 2461 | 氟橡膠246B | 50~80 | |
FPM 2462 | 氟橡膠246G | 70~100 | |
FPM 4000 | 氟橡膠TP | 54~58 | 70~110* |
FPNM 3700 | 含氟磷腈橡膠PNF—381 | ||
AFMU 4360 | 羧基亞硝基氟橡膠 |
②AFMU 4360羧基亞硝基氟橡膠:酸含量0.4%~1.0%,分子量Mw3×103。
B.11 硅橡膠(表B11)
表B11
新 牌 號(hào) | 原 牌 號(hào) 及 名 稱 | 分子量,萬 | 基 團(tuán) 含 量,% |
MQ 1000 | 甲基硅橡膠101 | 40~70 | |
MVQ 1101 | 甲基乙烯基硅橡膠110—1 | 50~80 | 乙烯基O.07~0.12 |
MVQ l102 | 甲基乙烯基硅橡膠110—2 | 45~70 | 乙烯基0.13~0.22 |
MVQ 1103 | 甲基乙烯基硅橡膠110—3 | 60~85 | 乙烯基0.13~0.22 |
MPVQ 1201 | 甲基苯基乙烯基硅橡120—1 | 45~80 | 苯基7 |
MPVQ 1202 | 甲基苯基乙烯基硅橡120—2 | 40~80 | 苯基20 |
MNVQ 1302 | 腈硅橡膠130—2 | >50 | ?氰乙基20~25 |
MFVQ 1401 | 氟硅橡膠SF—1 | 40~60 | 乙烯基鏈0.3~0.5 |
MFVQ 1402 | 氟硅橡膠SF—2 | 60~90 | 乙烯基鏈0.3~0.5 |
MFVQ 1403 | 氟硅橡膠SF—3 | 90~130 | 乙烯基鏈節(jié)0.3~0.5 |
B.12 聚氨酯橡膠(表B12)
表B12
新 牌 號(hào) | 原 名 稱 | 多 羥 基 化 合 物 | 異 氰 酸 酯 |
AU 1110 | 聚酯型飽和混煉膠 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | MDI |
AU 1102 | 聚酯型不飽和混煉膠 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | TDI |
AU 2100 | 聚酯型澆注膠 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | TDI |
AU 2110 | 聚酯型澆注膠 | 聚己二酸-乙二醇-丙二醇 | MDI |
AU 2200 | 聚酯型澆注膠 | 聚己二酸丁二醇 | TDI |
AU 2210 | 聚酯型澆注膠 | 聚己二酸丁二醇 | MDI |
AU 2300 | 聚酯型澆注膠 | 聚?-己內(nèi)酯 | TDI |
AU 2310 | 聚酯型澆注膠 | 聚?-己內(nèi)酯 | MDI |
EU 2400 | 聚醚型澆注膠 | 聚丙二醇 | TDI |
EU 2410 | 聚醚型澆注膠 | 聚丙二醇 | MDI |
EU 2500 | 聚醚型澆注膠 | 聚四氫呋喃 | TDI |
EU 2510 | 聚醚型澆注膠 | 聚四氫呋喃 | MDI |
EU 2600 | 聚醚型澆注膠 | 聚四氫呋喃—環(huán)氧乙烷 | TDI |
EU 2610 | 聚醚型澆注膠 | 聚四氫呋喃—環(huán)氧乙烷 | MDI |
EU 2700 | 聚醚型澆注膠 | 聚四氫呋喃—環(huán)氧丙烷 | TDI |
EU 2710 | 聚醚型澆注膠 | 聚四氫呋喃—環(huán)氧丙烷 | MDI |
B.13 聚硫橡膠(表 B13)
表 B13
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 單 體 類 型 | 交 聯(lián) 劑,% |
T 1000 | 聚硫膠JLG 100 | 二氯乙基縮甲醛 | 0 |
T 2000 | 聚硫膠JLG 200 | 二氯二乙醚 | 0 |
T 5000 | 聚硫膠JIG 4OO | 二氯乙烷 | 0 |
B.14 液態(tài)聚硫橡膠(表B14)
表B14
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 單 體 類 型 | 交聯(lián)劑,% | 分子量,萬 |
TL 1201 | 液態(tài)聚硫膠JLY 121 | 二氯乙基縮甲醛 | 2 | 800~1200 |
TL 1202 | 液態(tài)聚硫膠JLY 122 | 二氯乙基縮甲醛 | 2 | 1500~2200 |
TL 1204 | 液態(tài)聚硫膠JLY 124 | 二氯乙基縮甲醛 | 2 | 3500~4500 |
TL 1105 | 液態(tài)聚硫膠JLY 115 | 二氯乙基縮甲醛 | 1 | 4500~5500 |
TL 1100 | 液態(tài)聚硫膠JLY 111 | 二氯乙基縮甲醛 | 1 | 11000~15000 |
TL 1505 | 液態(tài)聚硫膠JLY 155 | 二氯乙基縮甲醛 | 0.5 | 4000~6000 |
TL 2105 | 液態(tài)聚硫膠JLY 215 | 氯乙基氯丙基羥基醚二氯乙基縮甲醛 | 1 | 4500~5500 |
TL'3204 | 液態(tài)聚硫膠JLY 324 |
二氯丁基縮甲醛 二氯乙基縮甲醛 |
2 | 3000~5000 |
表B15
新 牌 號(hào) | 原牌號(hào)及名稱 | 氯含量,% | 硫含量,% |
門尼粘度 ML1+4 100℃ |
C SM 2300 | 氯磺化聚乙烯CSPE 45 | 23~27 | 0.8~1.2 | 40~60 |
C SM 2910 | 氯磺化聚乙烯CSPE 20 | 29~33 | 1.3~1.7 | 40~50 |
C SM 3303 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 30~40 |
C SM 3304 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 41~50 |
C SM 3305 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 51~60 |
C SM 3308 | 氯磺化聚乙烯CSPE 40 | 33~37 | 0.8~1.2 | 80~90 |
C SM 4010 | 氯磺化聚乙烯CSPE 30 | 40~45 | 0.8~1.2 | 60~90 |
B.16 氯醚橡膠(表B16)
表B16
新 牌 號(hào) | 原 名 稱 | 氯含量,% |
門 尼 粘 度 ML 1+4 100℃ |
C0 3600 | 均聚型氯醚橡膠 | 36~38 | 60~70 |
ECO 2405 | 二元共聚型氯醚橡膠 | 24~27 | 55~85 |
EC0 2408 | 二元共聚型氯醚橡膠 | 24~27 | 85~120 |
PECO 1206 | 三元共聚型氯醚橡膠 | 12~18 | 55~85 |